Turbofarmer Medium
MERLO: ładowarki teleskopowe serii Turbofarmer Medium
- Większa moc (napęd, uciąg itp.) w porównaniu z wcześniejszą gamą Turbofarmer
- Hydrauliczny rewers wentylatora chłodnicy – standard
- Maksymalna prędkość 40 km/h
- Mosty planetarne – produkowane przez MERLO
- Przekładnia hydrostatyczna z płynną zmianą 0–40 km/h
- Homologacja jako ciągnik (opcjonalnie)
- Kabina o szerokości 1010 mm
- Amortyzacja kabiny CS (opcja)
- Doskonała widoczność w każdym kierunku
- 3 tryby skrętu kół
Podstawowe dane techniczne:
| MODEL | TF35.7 G | TF33.9 G | TF35.7-115 | TF33.9-115 |
| Wysokość podnoszenia | 6,6 m | 8,6 m | 6,6 m | 8,6 m |
| Udźwig maksymalny | 3500 kg | 3300 kg | 3500 kg | 3300 kg |
| Rodzaj pompy | zębata | zębata | tłoczkowa | tłoczkowa |
| Wydajność hydrauliki | 98 l/min | 98 l/min | 125 l/min | 125 l/min |
| Sterowanie | Joystick | Joystick | Joystick | Joystick |
| Moc silnika | 75 KM | 75 KM | 115 KM | 115 KM |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Ogumienie | 405/70-24 | 405/70-24 | 405/70-24 | 405/70-24 |
| Przekładnia | hydrostatyczna | hydrostatyczna | hydrostatyczna | hydrostatyczna |
| Wysokość | 2240 mm | 2240 mm | 2240 mm | 2240 mm |
| Szerokość | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm |
| Długość | 4350 mm | 4335 mm | 4310 mm | 4335 mm |
| Masa własna | 6650 kg | 6750 kg | 6650 kg | 6750 kg |
| Przesuw boczny | – | – | – | – |
| Poziomowanie ramą | – | – | – | – |
| Przednie podpory | – | – | – | – |
























