Turbofarmer Kompakt
MERLO: ładowarki teleskopowe serii Turbofarmer Kompakt
Nowe modele z ramą modułową powstały, aby zagwarantować:
- Większą moc (napęd, uciąg itp.) w porównaniu z wcześniejszą gamą Turbofarmer
- Hydrauliczny rewers wentylatora chłodnicy – standard
- Duże możliwości pomimo małych gabarytów
- Maksymalna prędkość 40 km/h
- Przekładnia hydrostatyczna z płynną zmianą 0–40 km/h
- Homologacja jako ciągnik (opcjonalnie)
- Kabina o szerokości 1010 mm
- Doskonała widoczność w każdym kierunku
- 3 tryby skrętu kół
Podstawowe dane techniczne:
| MODEL | TF33.7-75 | TF33.7-1115 | TF30.9-75 | TF30.9-115 |
| Wysokość podnoszenia | 6,6 m | 6,6 m | 8,6 m | 8,6 m |
| Udźwig maksymalny | 3300 kg | 3300 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Rodzaj pompy | zębata | tłoczkowa | zębata | tłoczkowa |
| Wydajność hydrauliki | 98 l/min | 125 l/min | 98 l/min | 125 l/min |
| Sterowanie | Joystick | Joystick | Joystick | Joystick |
| Moc silnika | 75 KM | 115 KM | 75 KM | 115 KM |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Ogumienie | 400/70-20 | 400/70-20 | 400/70-20 | 400/70-20 |
| Przekładnia | hydrostatyczna | hydrostatyczna | hydrostatyczna | hydrostatyczna |
| Wysokość | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm |
| Szerokość | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Długość | 4310 mm | 4335 mm | 4310 mm | 4335 mm |
| Masa własna | 6500 kg | 6700 kg | 6700 kg | 6700 kg |
| Przesuw boczny | – | – | – | – |
| Poziomowanie ramą | – | – | – | – |
| Przednie podpory | – | – | – | – |





















