Turbofarmer
MERLO: ładowarki serii Turbofarmer
Podstawowe dane techniczne:
| MODEL | TF42.7 | TF 38.10 |
| Wysokość podnoszenia | 7,1 m | 9,5 m |
| Udźwig maksymalny | 4200 kg | 3800 kg |
| Rodzaj pompy | tłoczkowa | tłoczkowa |
| Wydajność hydrauliki | 150 l/min | 150 l/min |
| Sterowanie | Joystick elektrohydrauliczny | Joystick elektrohydrauliczny |
| Moc silnika | 136 KM | 136 KM |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h | 40 km/h |
| Przekładnia | hydrostatyczna | hydrostatyczna |
| Wysokość | 2465 mm | 2465 mm |
| Szerokość | 2250 mm | 2250 mm |
| Długość | 4487 mm | 4487 mm |
| Masa własna | 7450 kg | 7900 kg |
| Przesuw boczny | opcja | opcja |
| Poziomowanie ramą | opcja | opcja |
| Amortyzowana kabina | opcja | opcja |
| Przednie podpory | – | – |






















