Merlo Kompakt
Nowe kompaktowe ładowarki teleskopowe MERLO PANORAMIC P27.6
Maszyny te wyróżniają się kompaktowością, udźwigiem, wysokością podnoszenia, komfortem i wysokim poziomem bezpieczeństwa.
Unikatowe rozwiązania w tej kategorii:
- Maksymalna prędkość 40 km/h
- Przekładnia hydrostatyczna z płynną zmianą 0–40 km/h
- Homologacja jako ciągnik (opcjonalnie)
- Wysokość podnoszenia 6 m
- Kabina o szerokości 1010 mm
- Doskonała widoczność w każdym kierunku
- 3 tryby skrętu kół
Podstawowe dane techniczne:
| MODEL | P27.6 | P27.6 Plus | P27.6 Top |
| Wysokość podnoszenia | 6,1 m | 6,1 m | 6,1 m |
| Udźwig maksymalny | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg |
| Rodzaj pompy | zębata | zębata | zębata |
| Wydajność hydrauliki | 75 l/min | 94 l/min | 94 l/min |
| Sterowanie | Joystick ON/OFF | Joystick ON/OFF | Joystick ON/OFF |
| Moc silnika | 50 KM | 75 KM | 75 KM |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Przekładnia | hydrostatyczna | hydrostatyczna | hydrostatyczna |
| Wysokość | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Szerokość | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Długość | 3910 mm | 3910 mm | 3910 mm |
| Masa własna | 4780 kg | 4780 kg | 4780 kg |
| Przesuw boczny | – | – | – |
| Poziomowanie ramą | – | – | – |
| Przednie podpory | – | – | – |









